Plataformas industriales
Altura de elevación 2.4 – 6,5m
Capacidad de carga: 1000-5000kg
El montacargas de 4 columnas se usa tanto en interior como exterior para el movimiento vertical de cargas pesadas o palets entre diferentes plantas.
Todos los componentes que se utilizan en la instalación del elevador industrial de 4 columnas son de primera clase y marcas conocidas.
Las piezas son normalizadas con código de referencia para obtener un repuesto ágil en caso de sustitución.
En NAFIN tenemos precios sin competencia. Ya sea para tu vivienda particular, tu concesionario o taller o para el sector industrial, solicítanos presupuesto. Con cada solicitud, NAFIN entregará junto con el presupuesto, un croquis 2D de la máquina recomendada, donde se detallarán los detalles importantes de la instalación.
Esta web utiliza diferentes tipos de cookies. Para una correcta navegación es importante que nos autorices a su uso. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wp-settings-time-{user} | elevadores-nafin.com | Hora en la que se estableció wp-settings-{user} | 1año | HTTP |
wp-settings-{user_id} | elevadores-nafin.com | Se usa para mantener la configuración del usuario en wp-admin. | 1año | HTTP |
wordpress_test_cookie | elevadores-nafin.com | Prueba que el navegador acepta cookies | sesión | HTTP |
wc_fragments_# | elevadores-nafin.com | No clasificado | Persistent | HTML |
wc_cart_hash_# | elevadores-nafin.com | No clasificado | Persistent | HTML |
cookielawinfo-checkbox-non-necessary | elevadores-nafin.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 día | HTTP |
cookielawinfo-checkbox-necessary | elevadores-nafin.com | Determina si el visitante ha aceptado la casilla de consentimiento de cookies. | 1 día | HTTP |
viewed_cookie_policy | elevadores-nafin.com | Utilizada para la aceptación de cookies | 11 meses | HTTP |
cookieLawInfoConsent | elevadores-nafin.com | Utilizada para la aceptación de cookies | 11 meses | HTTP |
folderviewsplitter | elevadores-nafin.com | Cookies de navegación, estas son esenciales | Sesión | HTTP |
tk_ai | elevadores-nafin.com | Usado para seguimiento. | Sesión | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
yt-remote-session-name | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-session-app | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-fast-check-period | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-device-id | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-connected-devices | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
yt-remote-cast-installed | youtube.com | Registra las preferencias del reproductor de vídeo del usuario al ver vídeos incrustados de YouTube. | Persistent | HTML |
YSC | youtube.com | Registra una identificación única para mantener estadísticas de qué vídeos de YouTube ha visto el usuario. | Persistent | HTML |
VISITOR_INFO1_LIVE | youtube.com | Intenta calcular el ancho de banda del usuario en páginas con vídeos de YouTube integrados. | Persistent | HTML |
test_cookie | doubleclick.net | Utilizada para comprobar si el navegador del usuario admite cookies. | 1 día | HTTP |
IDE | doubleclick.net | en el sitio web tras visualizar o hacer clic en uno de los anuncios del anunciante con el propósito de medir la eficacia de un anuncio y presentar anuncios específicos para el usuario | 1 año | HTTP |
_hjIncludedInPageviewSample | elevadores-nafin.com | Esta cookie está configurada para que Hotjar sepa si ese visitante está incluido en el muestreo de datos definido por el límite de visitas a la página de su sitio. | 30 minutos | HTTP |
_hjAbsoluteSessionInProgress | elevadores-nafin.com | Esta cookie se utiliza para detectar la primera sesión de vista de página de un usuario. Este es un indicador de Verdadero / Falso establecido por la cookie. | 30 minutos | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | elevadores-nafin.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 2 años | HTTP |
_gid | elevadores-nafin.com | Registra una identificación única que se utiliza para generar datos estadísticos acerca de cómo utiliza el visitante el sitio web. | 1día | HTTP |
_hjid | elevadores-nafin.com | Cookie Hotjar que se establece cuando el cliente llega por primera vez a una página con el script Hotjar. Se utiliza para conservar la ID de usuario de Hotjar, única para ese sitio en el navegador. Esto asegura que el comportamiento en visitas posteriores al mismo sitio se atribuirá al mismo ID de usuario. | 1 año | HTTP |
_gat | elevadores-nafin.com | Utilizada para mostrar nuestra publicidad en otras páginas de la red de Google. Generada por Google Analytics. Google almacena la informacion recogida por las cookies en servidores ubicados en Estados Unidos, cumpliendo con la legislación Europea en cuanto a protección de datos personales y se compromete a no compartirla con terceros, excepto cuando la ley le obligue a ello o sea necesario para el funcionamiento del sistema. Google no asocia su direccion IP con ninguna otra informacion que tenga. | 1 año | HTTP |
_gat_gtag | elevadores-nafin.com | Se usa para limitar el porcentaje de solicitudes. Si se ha implementado Google Analytics mediante Google Tag Manager, esta cookie se llamará _dc_gtm_. | 1 minuto | HTTP |
¿Tienes alguna duda?